PME, Comment exploiter la richesse de vos données?
En ligne, paris, Paris
Du 29 août 2026 au 14 févr. 2027
Prochaines dates
- dimanche 6 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- lundi 7 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- mardi 8 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- mercredi 9 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- jeudi 10 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- vendredi 11 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- samedi 12 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
- dimanche 13 septembre 2026 · 10h00 → 10h30
Les clés pour élaborer une stratégie de valorisation des données.
Data
donnée
système d'information
stratégie informatique
stratégie IT
IA
Ouvrir dans Sortons
Voir cette sortie dans l'app avec carte, favoris, avis et itinéraire.